東地区連合自治会役員
| 役 職 | 氏 名 | 所属自治会 |
|---|---|---|
| 顧問 | 掃部一夫 | 東第13区 |
| 会長 | 谷口 繁 | 東第13区 |
| 副会長 | 堀 博志 | 東第3区 |
| 副会長 | 渡辺雅子 | 東第15区 |
| 副会長 | 柄目俊一 | 東第12区 |
| 副会長 | 田中秀幸 | 東第15区 |
| 事務局長 | 帰山義和 | 東第7区 |
| 事務局次長 | 河崎敬一 | 東第8区 |
| 事務局次長 | 鷹巣信夫 | 東第12区 |
| 事務局次長 | 三浦美佐子 | 東第3区 |
| 監査 | 斉藤法生 | 東第8区 |
| 監査 | 阿部雅代 | 東第3区 |
運営委員会・自治会長
| 区 | 会長名 | 班数 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉籐 末男 | 8 | 88 | |
| 2 | 高野 敏弘 | 3 | 27 | |
| 3 | 堀 博志 | 48 | 633 | |
| 4 | 三戸部春信 | 13 | 176 | |
| 5 | 高橋 嘉則 | 5 | 39 | |
| 6 | 佐藤 嘉和 | 3 | 19 | |
| 7 | 高橋 克厚 | 45 | 560 | |
| 8 | 河崎 敬一 | 16 | 170 | |
| 9 | 武田 忠幸 | 2 | 7 | |
| 10 | 小玉 元司 | 3 | 23 | |
| 11 | 岸野 德道 | 21 | 260 | |
| 12 | 柄目 俊一 | 16 | 245 | |
| 13 | 秋山 晃 | 10 | 236 | |
| 15 | 田中 秀幸 | 11 | 171 | |
| 自治会合計 | 204 | 2654 |
